Lyse kyrka
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGELN
ORGEL
Byggd 1912 av A Magnussons Orgelbyggeri AB, Göteborg
DISPOSITION
| HV I | SV II | Pedal |
| Principal 8` | Rörflöjt 8` | Subbas 16` |
| Gedackt 8` | Principal 4` | Oktava 8` |
| Oktava 4` | Flöjt oktaviant 4` | Oktava 4` |
| Hålflöjt 4` | Blockflöjt 2` | Mixtur 3 kor |
| Kvinta 2 2/3` | Sesquialtera 2 kor | |
| Oktava 2` | Scharf 3 kor | |
| Mixtur 3-4 kor | ||
| Trumpet 8` |