Hofors kyrka
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGELN
ORGEL
Byggd 1967-68 av A Mårtenssons Orgelfabrik AB
DISPOSITION
| Huvudverk I | Öververk II | Bröstverk III | Pedal | Koppel |
| Gedacktpommer 16' | Rörflöjt 8' | Rörgedackt 8' | Principal 16' | I/P |
| Principal 8' | Kvintadena 8' | Gemshorn 4' | Subbas 16' | II/P |
| Gedackt 8' | Principal 4' | Principal 2' | Kvinta 10 2⁄3' | III/P |
| Oktava 4' | Koppelflöjt 4' | Blockflöjt 2' | Oktava 8' | II/I |
| Rörflöjt 4' | Waldflöjt 2' | Ters 1 3⁄5' | Borduna 8' | III/I |
| Oktava 2' | Scharf III 1' | Kvinta 1 1⁄3' | Rörkvintadena 4' | III/II |
| Mixtur V 1 1⁄3' | Dulcian 16' | Zimbel III 1⁄2' | Nachthorn 2' | |
| Sesquialtera II | Krumhorn 8' | Regal 8' | Mixtur III 2' | |
| Trumpet 8' | Tremulant | Tremulant | Fagott 16' | |
| Crescendosvällare | Skalmeja 4' |
1976 byggde Grönlunds Orgelbyggeri A, Gammelstad en mekanisk kororgel med slejflådor.
| Manual | Pedal | Koppel |
| Gedackt 8' B/D | Subbas 16' | Man/Ped |
| Principal 4' B/D | ||
| Rörflöjt 4' B/D | ||
| Waldflöjt 2' B/D | ||
| Cymbel II B/D | ||
| Dulcian 8' B/D |