Caroli kyrka i Borås
Klicka i bilderna för högre upplösning
ORGELN
ORGEL
Byggd 1970 av Hammarbergs Orgelbyggeri AB
DISPOSITION
| Huvudverk (I) (C-g3) | Öververk (II) (C-g3) | Svällverk (III) (C-g3) | Pedal (C-f1) | Koppel |
|---|---|---|---|---|
| Gedakt 16' (1824/1919) | Trägedakt 8' | Principal 8' | Principal 16' (1919) | I/P |
| Principal 8' (1824) | Kvintadena 8' | Rörflöjt 8' (1824) | Subbas 16' (1919) | II/P |
| Gedakt 8' (1824) | Koppelflöjt 4' | Fugara 8' (1919) | Kvinta 10 2/3' (1919) | III/P |
| Oktava 4' (1824) | Principal 2' | Voix celeste 8' | Principal 8' (1824) | II/I |
| Täckflöjt 4' (1824) | Nasat 1 1/3' | Oktava 4' | Gedakt 8' (delvis 1919) | III/I |
| Kvinta 2 2/3' | Ters 1 4/5' | Traversflöjt 4' | Oktava 4' | |
| Oktava 2' | Cymbel 3 chor | Rörkvinta 2 2/3' | Nachthorn 2' | |
| Cornett 4 chor | Skalmeja 8' | Waldflöjt 2' (1824) | Mixtur 5 chor | |
| Mixtur 5 chor | Tremulant | Piccolo 1' | Basun 16' (1919) | |
| Cymbel 3 chor | Sesquialtera 2 chor | Trumpet 8' | ||
| Trumpet 8' | Mixtur 4 chor | Trumpet 4' | ||
| Hautbois 8' | ||||
| Tremulant | ||||
| Crescendosvällare |