Orgeln i Själevads kyrka

Hela orgelfasaden med spanska trumpeter på sidorna

Orgeln fotograferad så man kan se övre delen av den.

Organist Ulf Norberg vid spelbordet nere i kyrkan
Etyd Ass-dur
Fredérich Chopin
Från orgelinvigningen den 25 november 2007


Pianisten Kristina Shtegman & organisten Ulf Norberg i Själevads kyrka.
De spelade även "Konsert för orgel och piano op. 74" av Flor Peeters.
Variationer över Blinka lilla stjärna
Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Från orgelinvigningen den 25 november 2007
Foto och inspelningar Anders Söderlund
DISPOSITION
| Grand-Orgue I | Positif II | Récit III | Pédale |
| Montre 16' | Fl ā cheminée 16 | Fl ā cheminée 16 | Gr bourdon 32' |
| Montre 8' | Principal 8' | Fl traversičre 8' | Contrebasse 16' |
| Fl harmonique 8' | Fl creuse 8' | Salicional 8' | Soubasse 16' |
| Gambe 8' | Dulciane 8' | Voix céleste 8' | Flûte 16' |
| Bourdon 8' | Fl céleste | Bourdon 8' | Flûte 8' |
| Prestant 4' | Octave 4' | Prestant 4' | Violoncelle 8' |
| Flûte 4' | Fl douce 4' | Fl octaviante 4' | Basse 8' |
| Octave 2' | Quinte 2 2/3' | Dulciane 4' | Octave 4' |
| Fourniture III-VI | Doublette 2' | Nasard 2 2/3' | Flûte 4' |
| Grand Cornet V | Tičrce 1 3/5' | Octavin 2' | Bombarde 16' |
| Bombarde 16' | Larigot 1 1/3' | Tičrce 1 3/5' | Trompette 8' |
| Trompette 8' | Cymbale II ch | Plein- jeu III-V | Clairon 4' |
| Trompette 8' | Bombarde 16' | ||
| Cromorne 8' | Tr. harm. 8' | ||
| Trémolo | Hautbois 8' | ||
| Voix humanine 8' | |||
| Clairon 4' | |||
| Trémolo |
Auxillired
Tr. marine 8'
Tr. marin 4'