Lunda kyrka, Strängnäs stift
Klicka i bilderna för större upplösning
ORGEL
Byggd 1946 av A Mårtenssons Orgelfabri AB, Lund
DISPOSITION
| Huvudverk I | Svällverk II | Pedal | Koppel |
| Principal 8´ | Gedackt 16´ | Principal 16´ | I/P |
| Gedackt 8´ | Rörgedackt 8´ | Subbas 16´ | II/P |
| Flûte d'amour 8´ | Salicional 8´ | Ekobas 16´ | II/I |
| Oktava 4´ | Principal 4' | Oktava 8´ | II 16'/I |
| Spetsflöjt 4' | Gemshorn 4' | Gedackt 8' | II 4'/I |
| Kvinta 2 2/3' | Nasard 2 2/3' | Dubbelflöjt 4' | II 4'/P |
| Oktava 2' | Svegel 2' | ||
| Mixtur 3'4 chor | Ters 1 3/5' | ||
| Trumpet 8' | Tremolo | ||
| Crescendosvällare |