Kalmar Domkyrka.

För högre upplösning, tryck i bilden

ORGELN

 

 
 
 

ORGEL

Tostareds Kyrkorgelfabrik byggde 2013 om orgeln till 72 stämmor.

Några stämmor från 1929 samt en del stämmor från 1957 har återanvänds.

Pedalens väderlådor samt fasaden med omkring 25 stämmor härstammar från 1883 års orgel.
DISPOSITION

Huvudverk (I) Positiv (II) Svällverk (III) Ekoverk (IV) Pedal
Principal 16′ 1883 Gedackt 16′ 1929 Borduna 16′ 1883 Hornprincipal 8′ 1929 Untersatz 32′ 2013
Principal major 8′ 2013 Violinprincipal 8′ 1883 Basetthorn 8′ 1929 Tibia major 8′ 2013 Majorbass 16′ 2013
Principal minor 8′ 1883 Dubbelflöjt 8′ 1883 Konsertflöjt 8′ 2013 Lieblich gedackt 8′ 2013 Violon 16′ 1883
Gamba 8′ 1883 Flauto amabile 8′ 1852, Marcussen Rörflöjt 8′ 1883 Qvintadena 8′ 1957 Subbas 16′ 1883
Flûte harmonique 8′ 1883/2013 Fugara 8′ 1883 Violin 8′ 2013 Aeoline 8′ äldre pipor Ekobas 16′ transm. III
Borduna 8′ 1957 Octava 4′ 1883 Salicional 8′ 1883 Vox angelica 8′ äldre pipor Qvinta 12′ 1883
Octava 4′ 2013 Ekoflöjt 4′ 1957 Voix celeste 8′ 2013 Salicette 4′ äldre pipor Principal 8′ transm. I
Hålflöjt 4′ 2013 Qvinta 2 ⅔′ 1957 Octava 4′ 1883 Gemshorn 4′ 1957 Violoncelle 8′ 1883/2013
Octava 2′ 2013 Flageolett 2′ 1883 Flûte octaviante 4′ 2013 Flautino 2′ 1957 Gedackt 8′ 1883
Mixtur major 4 chor 2013 Piccolo 1′ 1957 Nasard 2 ⅔′ 1957 Clarinette 8′ 2013 Ekoflöjt 8′ transm. III
Mixtur minor 4 chor 2013 Cor anglais 16′ 1883/2013 Octavin 2′ 1883 Vox humana 8′ 1929 Octava 4′ 1883
Cornett 4 chor 2013 Corno 8′ 1883 Ters 1 ⅗′ 1957 Tuba 8′ 2013, högtryck Contrabasun 32′ 1883
Trumpet 16′ 2013 Corno di basetto 8′ 1880-tal, engelsk Mixtur 4 chor 2013 Tremulant snabb Basun 16′ 1883
Trumpet 8′ 2013 Tremulant Fagott 16′ 2013 Tremulant långsam Fagott 16′ transm. III
Trumpet 8′ 1883 Trumpet 8′ 1883
Oboe 8′ 2013 Clairon 4′ transm. III
Clairon 4′ 1883/1957
Tremulant

 

 

 

Kororgeln byggd av Ålems Orgelverkstad AB 1998

Byggd av Sune Fondell, Ålems orgelverkstad, 1998. 
Oliksvävig temperering enligt Pehr Schiörlin. 
Asterisk (*) i dispositionen = växelregister.

DISPOSITION

Huvudverk 

Bröstverk 

Pedalverk

*Principal 8' (fasad) 

Gedackt 8'

Subbas 16' 

Viola da gamba 8' 

Principal 4' 

*Principal 8' 

Spetsflöjt 8'  Rörflöjt 4'  *Trumpet 8' 
Octava 4'  Kortflöjt 2'   
Traversflöjt 4'  Scharf II chor   
Quinta 3' (eg. 2 2/3') Scharf II chor   
Superoctava 2'  Vox virginea 8', D    
Mixtur IV chor Tremulant    

*Trumpet 8'

 

 

Koppel:Bröstverk/huvudverk

Huvudverk/pedalverk 

Bröstverk/pedalverk 

Cymbelstjärna (fyra klockor) 
 

 

Åter hemsidan