Orgeln i Hedvig Elenora kyrka, Stockholm

Exteriörbild
Bild från kupoltaket i Hedvig Eleonora kyrka
Ljudfiler från den vackert klingande Grönlundorgeln
Orgeln
i Hedvig Eleonora
Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad
Disp: V
Söderholm.
| Huvudverk Man I | Positiv Man II | Svällverk Man III | Pedal |
| Principal 16' | Borduna 16' | Fugara 16' | Bourdon 32' |
| Principal 8' | Principal 8' | Principal 8' | Principal 16' |
| Dubbelflöjt 8' | Flûte harmonique 8' | Rörflöjt 8' | Subbas 16' |
| Gamba 8' | Gedackt 8' | Salicional 8' | Oktava 8' |
| Oktava 4' | Oktava 4' | Voix céleste 8' | Borduna 8' |
| Rörflöjt 4' | Koppeflöjt 4' | Oktava 4' | Oktava 4' |
| Oktava 2' | Nasard 2 2/3' | Flûte octaviante 4' | Öppen flöjt 4' |
| Mixtur II | Oktava 2' | Salicet 4' | Blockflöjt 2' |
| Mixtur IV | Ters 1 3/5' | Waldflöjt 2' | Mixtur VI |
| Scharf III | Larigot 1 1/3' | Piccolo 1' | Bombarde 32' |
| Grand Cornet V | Mixtur III | Mixtur V | Basun 16' |
| Trumpet 16' | Cymbel II | Sesquialtera II | Trumpet 8' |
| Trumpet 8' | Trumpet 8' | Bombarde 16' | Clairon 4' |
| Clairon 4' | Krumhorn 8' | Trumpet 8' | |
| Oboe 8' | |||
| Vox humana 8' | |||
| Clairon 4´' |
Fasad
från tidigare Gren- och Stråhle-orgel.
Föregående
orgel byggd av Magnusson 1948.
Kororgel
Byggd
1966 av Grönlund
Man: Gedackt
8 B/D, Principal 4 1)"/1), Rörflöjt 4 B/1),
Waldflöjt
2 B/D, Oktava 1, Cymbel 2 cn, Dulcian
8 B/D
Pedal:
Subbas 16, Gedackt 8 (transm), Kvintadena 4.
Mekanisk.