Hälsingtuna kyrka
Klicka i Bilderna för större upplösning
ORGEL
Byggd 1947 av Mårtensson
DISPOSITION
| Man I | Man II | Pedal |
| Fugara 16' | Gecackt 16' | Subbas 16' |
| Principal 8' | Rörflöjt 8' | Gecackt 16' |
| Flöjt 8' | Salicional 8' | Oktava 8' |
| Gedackt 8' | Voix céleste 8' | Nachthorn 4' |
| Oktava 4' | Principal 4' | Blockflöjt 2' |
| Gedacktflöjt 4' | Flöjt 4' | Fagott 16' |
| Kvinta 2 2/3' | Svegel 2' | |
| Oktava 2' | Larigot 1 1/3' | |
| Mixtur 5 ch | Ters 1 3/5' | |
| Trumpet 8' | Krumhorn 8' |
Föregående orgel byggd av Setterquist 1882, 12 st 2 man och pedal