Orgeln i Saint Étienne-du Mont


|
I. Grand-Orgue |
II. Positif |
|||
|---|---|---|---|---|
| Montre | 16' | Principal | 8' | |
| Bourdon | 16' | Bourdon | 8' | |
| Montre | 8' | Flûte creuse | 8' | |
| Principal | 8' | Prestant | 4' | |
| Bourdon | 8' | Flûte | 4' | |
| Flûte harmonique | 8' | Nasard | 2 2/3' | |
| Prestant | 4' | Doublette | 2' | |
| Flûte à cheminée | 4' | Tierce | 1 3/5' | |
| Doublette | 2' | Larigot | 1 1/3' | |
| Grand Cornet | V | Septième | 1 1/7' | |
| Mixture | II | Piccolo | 1' | |
| Fourniture | IV | Plein Jeu | IV | |
| Cymbale | III | Trompette | 8' | |
| Bombarde | 16' | Cromorne | 8' | |
| Trompette | 8' | Chalumeau | 4' | |
| Clairon | 4' | Clairon | 4' | |
|
III. Récit |
IV. Echo |
|||
|---|---|---|---|---|
| Quintaton | 16' | Dulciane | 16' | |
| Principal italien | 8' | Principal | 8' | |
| Cor de nuit | 8' | Bourdon | 8' | |
| Gambe | 8' | Salicional | 8' | |
| Voix céleste | 8' | Unda maris | 8' | |
| Fugura | 4' | Principal | 4' | |
| Flûte | 4' | Flûte conique | 4' | |
| Nasard | 2 2/3' | Doublette | 2' | |
| Octavin | 2' | Sesquialtera | II | |
| Tierce | 1 3/5' | Plein Jeu | IV | |
| Fourniture | IV | Trompette | 8' | |
| Cymbale | III | Hautbois | 8' | |
| Bombarde | 16' | Régale | 8' | |
| Trompette | 8' | Trompette en chamade | 8' | |
| Basson-Hautbois | 8' | Clairon | 4' | |
| Voix humaine | 8' | |||
| Clairon | 4' | |||
|
Pédale |
|
|---|---|
| Bourdon | 32' |
| Bourdon | 16' |
| Principal | 16' |
| Flûte | 16' |
| Grande Quinte | 10 2/3' |
| Bourdon | 8' |
| Principal | 8' |
| Flûte | 8' |
| Grande Tierce | 6 2/5' |
| Quinte ouverte | 5 1/3' |
| Grande Septième | 4 4/7' |
| Principal | 4' |
| Flûte | 4' |
| Tierce | 3 1/5' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Flûte | 2' |
| Fourniture | IV |
| Bombarde | 16' |
| Trompette | 8' |
| Clairon | 4' |
| Basson | 32' |
| Basson | 16' |
| Basson | 8' |
| Basson | 4' |
Buffet « Monument historique » / Organ case « Historical landmark »: 1633
Étendue des claviers / Manual compass: 61 notes
Étendue du pédalier / Pedal compass: 32 notes
Accouplements / Couplers:
tous les claviers / all manuals: 16,8,4
I/PED; II/PED 8,4; III/PED 8,4; IV/PED
Trémulant / Tremolo: Récit, Echo
Crescendo général / General crescendo
Combinaisons ajustables électroniques / Electronic adjustable combinations