Brännkyrka kyrka
Tillkomstperiod:
1100-talet
Sevärdheter: Altartavla av Einar Forseth
Altartavla målad av Einar Forseth 1979. Klicka i tavlan för större bild.
ORGELN
Läktaren med orgelfasad
ORGELN
ORGEL
Orgeln invigdes 2 september 2012 och är tillverkad av Åkerman & Lund Orgelbyggeri.
DISPOSITION
| Huvudverk (I) | Positiv (II) | Svällverk (III) | Pedal | Koppel |
|---|---|---|---|---|
| Borduna 16' | Flauto doppio 8' | Borduna 8' | Untersatz 32' | II/III |
| Principal 8' | Viola di Gamba 8' | Fugara 8' | Violon 16' | I/III |
| Flûte Harmonique 8' | Flauto amabile 8' | Flauto traverso 8' | Subbas 16' | I/II |
| Oktava 4' | Principal 4' | Salicional Piffaro 8' | Violoncell 8' | III/P |
| Kvinta 2 2/3' | Flauto cuspido 4' | Flûte octaviante 4' | Gedackt 8' | II/P |
| Oktava 2' | Nazard 2 2/3' | Gambetta 4' | Basun 16' | I/P |
| Mixtur IV | Quarte de nazard 2' | Piccolo 2' | Trumpet 8' | |
| Trumpet 8' | Tierce 1 3/5' | Mixtur III | ||
| Flauto di Pan 1' | Corno 8' | |||
| Dulcian 8' | Clairon 4' | |||
| Tremulant | Fagott-Oboe 8' | |||
| Tremulant |