Bjuråkers kyrka
Klicka i Bilderna för större upplösning
ORGEL
Byggd 1934 av A Magnusson, Göteborg
DISPOSITION
| Man I | Man II | Pedal |
| Borduna 16' | Gecackt 16' | Subbas 16' |
| Principal 16' | Bassethorn 8' | Ekobas 16' * |
| Principal 8' | Salicional 8' | Principalbas 16' ** |
| Gamba 8' | Violin 8' | Borduna 8' |
| Flüte harmonique 8' | Rörflöjt 8' | Basun 16' |
| Borduna 8' | Voix céleste 8' | |
| Oktava 4' | Eolin 8' | |
| Oktava 2' | Ekoflöjt 4' | |
| Cornett 3 ch | Waldflöjt 2' | |
| Trumpet 8' | Eufon 8' |
* transm fr Man II Gedackt 16'
** transm fr Man I Principal 16'
Koppel: I/P, II/P, II/I, 1 4/I, II 16/I, II 16/II
Fyra fasta komb.
Pneumatisk