Aspö kyrka
Klicka i Bilderna för större upplösning
ORGELN
Byggd av Setterquist & Son Eftr. 1970
DISPOSITION
| HV | SV | Pedal |
| Gemshorn 8' | Rörflöjt 8' | Subbas 16' |
| Principal 4' | Blockflöjt 4' | Koralbas 4' |
| Hålflöjt 2' | Principal 2' | |
| Mixtur 4 ch | Cymbel 2 ch | |
| Oboe 8' | ||
|
|
Tremulant |
|
Koppel: SV/HV, HV/P, SV/P.
Mekansisk traktur och registratur