Adventskyrkan, Hallsberg
Klicka i bilderna för högre upplösning

ORGELN
ORGEL
Orgeln byggd 1997 av A. Mårtenssons Orgelfabrik AB Lund
DISPOSITION
| Man I. Ryggpositiv | Man II. Huvudverk | Man III. Svällverk | Pedal | Koppel |
|---|---|---|---|---|
| Gedackt 8' | Rörflöjt 8' | Gedackt 16' | Subbas 16' | III/II |
| Koppelflöjt 4' | Principal 4' | Flöjtprincipal 8' | Oktava 8' | III/I |
| Principal 2' | Borduna 4' | Voix céleste 8' | Rörflöjt 4' | I/II |
| Gemshorn 2' | Waldflöjt 2' | Borduna 8' | Nachthorn 2' | III/P |
| Nasat 1 1/3' | Cornett 2 chor | Salicional 8' | Fagott 16' | II/P |
| Musette 8' | Flûte harmonique 4' | Skalmeja 4' | I/P | |
| Tremulant | Piccolo 2' | |||
| Sivflöjt 1' | ||||
| Oboe 8' | ||||
| Tremulant |